<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;autre monde &#187; Santé</title>
	<atom:link href="http://www.lautre-monde.fr/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautre-monde.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La bonne position pour travailler sur un ordinateur</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/travail-sur-ecran/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/travail-sur-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Avoir une position adaptée quand on travaille devant un écran toute la journée, c&#8217;est essentiel. Voici quelques trucs et astuces pour en finir avec les mals de dos et la fatigue visuelle. Tout d&#8217;abord, il faut vous assurer que vous êtes à bonne distance de votre écran. Ni trop près, ni trop loin! Suivant la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avoir une position adaptée quand on travaille devant un écran toute la journée, c&#8217;est essentiel. Voici quelques trucs et astuces pour en finir avec les mals de dos et la fatigue visuelle.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il faut vous assurer que vous êtes à bonne distance de votre écran. Ni trop près, ni trop loin! Suivant la taille de votre écran, la bonne distance est de 50 à 60 cm. Un bon test est de tendre les bras, vos doigts doivent frôler l&#8217;écran.</p>
<p>Ensuite, il faut régler la hauteur de l&#8217;écran. Le front doit être à la hauteur de la partie supérieure de l&#8217;écran. Ainsi, vous aurez un vision globale sur l&#8217;écran sans relever la tête.</p>
<p>Au niveau du fauteuil, il faut être assis au fond de son fauteuil, le dos contre le dossier. Il faut donc un fauteuil confortable et non pas une simple chaise dure et inadaptée à une position de travail prolongée.</p>
<p>Vos bras doivent être positionnées de manière à ce que vos doigts arrivent juste au dessus du clavier sans toucher le bureau. Vos poignets doivent être légèrement plus hauts que vos doigts et ne pas toucher le bureau. J&#8217;ai régulièrement eu une mauvaise position à ce niveau là, cela peut être très douloureux : poignet bloqué, tendinite. Il faut du temps pour que cela passe ensuite donc faites y attention.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/travail-sur-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergé et le Téléthon</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/berge-et-le-telethon/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/berge-et-le-telethon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Bergé a décidé de revenir à la charge à propos du Téléthon. Cette fois-ci, il n&#8217;y va pas par quatre chemins : &#171;&#160;un euro pour le Téléthon, c&#8217;est un euro pour les banquiers!&#160;&#187;. Il aurait aussi pu dire : &#171;&#160;c&#8217;est un euro pour les bonus des traders&#160;&#187;, cela aurait été encore plus populiste et en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre Bergé a décidé de <a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/berge-un-euro-pour-le-telethon-c-est-un-euro-pour-les-banquiers_843246.html#xtor=AL-447">revenir à la charge</a> à propos du Téléthon. Cette fois-ci, il n&#8217;y va pas par quatre chemins : &laquo;&nbsp;un euro pour le Téléthon, c&#8217;est un euro pour les banquiers!&nbsp;&raquo;. Il aurait aussi pu dire : &laquo;&nbsp;c&#8217;est un euro pour les bonus des traders&nbsp;&raquo;, cela aurait été encore plus populiste et en phase avec la chasse actuelle contre les banques, grand bouc émissaire de la crise!</p>
<p>Ce n&#8217;est pas la première fois que Pierre Bergé s&#8217;exprime de manière très négative vis à vis du Téléthon. Je trouve sa position profondément choquante. Cependant, elle ne m&#8217;étonne guère. Elle est dans la droite lignée des positions outrancières et revendicatrices d&#8217;un certain nombre d&#8217;associations de malades du Sida comme Act Up. Pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Bergé est à la tête du Sidaction. C&#8217;est un mode de fonctionnement assez classique. Il prend une position extrême pour créer la polémique et faire parler de lui.</p>
<p>Maintenant, je crois que chacun donne à l&#8217;association qu&#8217;il souhaite soutenir et qu&#8217;il n&#8217;a pas besoin des mauvais conseils de Pierre Bergé pour prendre de bonnes décisions. J&#8217;ai donné à plusieurs reprises pour le Téléthon parce que je trouve que cette cause a permis de faire avancer la recherche mais aussi d&#8217;améliorer la qualité de vie des malades de manière assez spectaculaire dans certains cas.</p>
<p>Le soutien à la lutte contre le Sida a longtemps souffert du fait que c&#8217;était considéré par beaucoup comme &laquo;&nbsp;une maladie d&#8217;homos&nbsp;&raquo; (notez les guillemets, je ne souhaite pas relancer la polémique à ce sujet). Aujourd&#8217;hui, le Sida est une maladie qui touche les riches comme les pauvres, les homos comme les hétéros, les blancs comme les noirs, etc&#8230; Pour autant, je pense que le travail de communication nécessaire à la sensibilisation de la société n&#8217;est pas fait correctement. Je crois que les manoeuvres de Pierre Bergé sont de nature à discréditer complètement l&#8217;action de son association. On n&#8217;attire pas les dons en se comportant ainsi. C&#8217;est exactement pareil que lorsque le PS se contente de taper sur la droite en guise de programme politique.</p>
<p>Bref, je crois qu&#8217;il serait bon pour la lutte contre le Sida que l&#8217;on entende des gens plus mesurés que Pierre Bergé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/berge-et-le-telethon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/grippe-a/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/grippe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A de type H1N1 vous fait peur? Si ce n&#8217;est pas le cas, c&#8217;est que vous ne regardiez pas TF1 ce soir car on a eu le droit à 25 minutes sur la grippe A au journal de 20 heures de Lolo alors qu&#8217;il n&#8217;y a eu aucun cas avéré en France pour le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2192" title="pills" src="http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2009/04/pills.jpg" alt="pills La grippe A" width="108" height="150" align="left" />La grippe A de type H1N1 vous fait peur? Si ce n&#8217;est pas le cas, c&#8217;est que vous ne regardiez pas TF1 ce soir car on a eu le droit à 25 minutes sur la grippe A au journal de 20 heures de Lolo alors qu&#8217;il n&#8217;y a eu aucun cas avéré en France pour le moment mais comme contrairement au nuage radioactif de Tchernobyl, le virus de la grippe A risque de passer nos frontières, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme pour le moment, il n&#8217;y a pas de vaccin ou de traitement préventif disponible sur le marché, la seule prévention possible, c&#8217;est la communication (avec masque bien sûr)&#8230;</p>
<p>Plus sérieusement, j&#8217;ai un peu l&#8217;impression qu&#8217;on en fait toute une montagne et qu&#8217;on nous promet un cataclysme alors que le virus est moins virulent que celui de la grippe aviaire de type H5N1 et qu&#8217;il semble qu&#8217;on puisse le traiter avec le Tamiflu pour peu qu&#8217;il soit pris assez tôt.</p>
<p>Ne perdons pas de vue que la grippe classique saisonnière fait chaque année entre 3.000 et 6.000 morts rien qu&#8217;en France. Je ne dis pas qu&#8217;il ne va pas se passer une catastrophe, je n&#8217;en sais rien mais puisque personne n&#8217;en sait rien, pourquoi monopoliser l&#8217;attention là dessus? Grâce à tout ce tapage médiatique, j&#8217;imagine que les ventes de porcs ont déjà dû chuter alors que le virus ne se transmet pas du porc à l&#8217;homme&#8230;</p>
<p>On va bientôt avoir le droit à de grosses promotions pour passer ses vacances à Cancun, ça va être moins cher que d&#8217;aller sur la côte d&#8217;Azur.</p>
<p>Je comprends tout à fait que le principe de précaution s&#8217;applique et c&#8217;est très bien que les autorités s&#8217;agitent mais lorsque les médias agitent le spectre d&#8217;une pandémie avec des millions de morts, ils jouent à un jeu dangereux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/grippe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone Interdite sur l&#8217;autisme</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/zone-interdite-sur-lautisme/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/zone-interdite-sur-lautisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Interdite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai regardé hier soir comme presque tous les dimanche soirs M6. L&#8217;émission du jour était Zone Interdite consacrée à l&#8217;autisme. En France, entre 100.000 et 600.000 personnes (suivant les sources) seraient touchées à divers niveaux par l&#8217;autisme. C&#8217;est un handicap très lourd mais relativement ignoré du grand public car il est vrai que l&#8217;on ne croise pas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/10/autisme.jpg" rel="lightbox[1882]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1883" title="autisme" src="http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/10/autisme.jpg" alt="autisme Zone Interdite sur lautisme" width="150" height="123" align="left" /></a>J&#8217;ai regardé hier soir comme presque tous les dimanche soirs M6. L&#8217;émission du jour était Zone Interdite consacrée à l&#8217;autisme. En France, entre 100.000 et 600.000 personnes (suivant les sources) seraient touchées à divers niveaux par l&#8217;autisme. C&#8217;est un handicap très lourd mais relativement ignoré du grand public car il est vrai que l&#8217;on ne croise pas souvent des autistes en société, leur handicap limitant grandement les interactions sociales.</p>
<p>Comme d&#8217;habitude, les différents reportages étaient très bien faits. Il mêlaient une certaine émotion sans sombrer dans un voyeurisme malsain. On y découvre plein d&#8217;aspects de l&#8217;autisme et notamment la grande variété des troubles possibles d&#8217;un autiste à un autre : ainsi certains ne parlent pas, d&#8217;autres s&#8217;expriment avec une grande difficulté et d&#8217;autres ne présentent pas de graves troubles en apparence.</p>
<p>J&#8217;ai été saisi par le courage de ces familles. On sentait une grande complicité avec leur enfant malgré les difficultés à communiquer. Les autistes ne sont pas clairement pas des débiles mentaux comme parfois on a pu les présenter. Ils sont enfermés dans un monde intérieur dont ils sont les seuls à détenir les clés. J&#8217;ai également été impressionné par la patience du personnel soignant qui s&#8217;occupait des autistes, quelle patience!</p>
<p>Le plus choquant dans cette affaire, c&#8217;est le faible niveau de la prise en charge de l&#8217;autisme dans notre pays. Alors que l&#8217;on dépense des fortunes pour fournir des logements à certains cas sociaux, on laisse la plupart du temps les familles d&#8217;autistes livrées à elles mêmes. Songer qu&#8217;il n&#8217;y a que 400 places en centre d&#8217;accueil pour les autistes. 400 places pour une population d&#8217;au moins 100.000 autistes, n&#8217;est ce pas une honte? Même les prisons n&#8217;ont pas un tel problème de surpopulation.</p>
<p>On laisse reposer sur certaines familles le poids terrible de cette maladie en se disant toujours : &laquo;&nbsp;ça n&#8217;arrive qu&#8217;aux autres&nbsp;&raquo;. Cependant, avec plus de 100.000 cas d&#8217;autisme en France, on peut imaginer qu&#8217;un jour ou l&#8217;autre, de près ou de loin, chacun peut y être confronté. L&#8217;Etat doit assumer un rôle qui est majoritairement pris en charge par des associations aux moyens très limités.</p>
<p>Pour finir sur une note positive, si je puis dire, il y avait un reportage sur des personnes atteintes du syndrome d&#8217;Asperger. C&#8217;est une forme d&#8217;autisme un peu particulière où la personne présente un intérêt et une capacité exceptionnels pour un sujet. Ainsi, on découvrait un passionné d&#8217;architecture, un mathématicien informaticien parlant une dizaine de langues et un étudiant en philosophie. Tous présentaient des capacités exceptionnelles, très largement supérieures à la moyenne. Ils avaient un côté très attachant dans leur manière d&#8217;être et de s&#8217;exprimer. On comprenait assez vite leurs difficultés à s&#8217;insérer dans la société du fait de leur discours et de leur comportement difficile à appréhender pour le commun des mortels. Ils présentaient de légers troubles de la parole et étaient dans une routine rassurante et indispensable pour eux. Ils avaient du mal avec certains bruits. On en voyait notamment un souffrir en silence dans le métro, c&#8217;était saisissant.</p>
<p>Ce reportage sera rediffusé mardi soir en deuxième partie de soirée et sur <a href="http://www.m6replay.fr">M6 Replay</a> pendant une semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/zone-interdite-sur-lautisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atchoum!</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/atchoum/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/atchoum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année à cette période, les pollens font leur apparition. Et comme chaque année, mon nez commence à couler, mes yeux à pleurer et ma gorge à s&#8217;irriter. Il faut bien dire que l&#8217;un des rares avantages de Paris est que l&#8217;on y souffre relativement peu des pollens. Il suffit que j&#8217;aille en grande...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année à cette période, les pollens font leur apparition. Et comme chaque année, mon nez commence à couler, mes yeux à pleurer et ma gorge à s&#8217;irriter. Il faut bien dire que l&#8217;un des rares avantages de Paris est que l&#8217;on y souffre relativement peu des pollens. Il suffit que j&#8217;aille en grande banlieue ou à la campagne pour que cela soit la crise allergique. J&#8217;espère donc qu&#8217;il va vite pleuvoir un petit peu pour que les pollens soient moins concentrés dans l&#8217;air.</p>
<p>Je pourrais me lancer dans des traitements de cheval genre cortisone mais c&#8217;est un peu trop radical pour quelques éternuements. Il semblerait que l&#8217;homéopathie soit efficace si j&#8217;en crois certains, à voir donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/atchoum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une dent pour retrouver la vue</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/une-dent-pour-retrouver-la-vue/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/une-dent-pour-retrouver-la-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/sante/une-dent-pour-retrouver-la-vue/</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur cet article assez incroyable. Une vieille technique chirurgicale consiste à positionner un morceau de dent dans l&#8217;oeil du patient afin de lui permettre de retrouver la vue lorsque sa cornée est endommagée. On pourrait croire à un canular mais visiblement, c&#8217;est bien réel. 500 à 600 opérations auraient été pratiquées avec succès....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombé sur cet article assez incroyable. Une vieille technique chirurgicale consiste à positionner un morceau de dent dans l&#8217;oeil du patient afin de lui permettre de retrouver la vue lorsque sa cornée est endommagée. On pourrait croire à un canular mais visiblement, c&#8217;est bien réel. 500 à 600 opérations auraient été pratiquées avec succès. Le patient retrouve alors une vue suffisante pour pouvoir conduire! L&#8217;intérêt de la dent est que c&#8217;est un organisme issu du corps humain et donc il présente un certain nombre de caractéristiques permettant une implantation intra occulaire. Le risque de rejet semble limité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/une-dent-pour-retrouver-la-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les internes en grève</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/les-internes-en-greve/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/les-internes-en-greve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/2007/10/22/les-internes-en-greve/</guid>
		<description><![CDATA[Et maintenant, une note de Medorius 1er, fidèle lecteur de ce blog. Je pense aux patients moins vite et moins bien soignés, aux morts peut-être, car la phrase rituelle « Les urgences sont assurées » ne correspond pas tout à fait à la réalité, quelle que soit la volonté d’y parvenir. Car il n’existe pas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Et maintenant, une note de Medorius 1er, fidèle lecteur de ce blog.</p>
<p style="text-align: justify">Je pense aux patients moins vite et moins bien soignés, aux morts peut-être, car la phrase rituelle « Les urgences sont assurées » ne correspond pas tout à fait à la réalité, quelle que soit la volonté d’y parvenir. Car il n’existe pas un mur infranchissable entre d’un côté les urgences et d’autre côté les non-urgences. C’est bien un continuum, aux degrés successifs, qui nécessite attention, disponibilité, choix, toutes attitudes ébranlées par l’atmosphère d’une grève et, bien sûr aussi, par la diminution du personnel disponible, qui n’est déjà pas, dans bien des circonstances, à la hauteur de la demande.</p>
<p style="text-align: justify">La grève, pour quel motif ? Internes et chefs de clinique veulent préserver leur liberté d’installation, qu’ils estiment en danger. Pourtant, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a formellement démenti la remise en question de cette liberté d’installation.</p>
<p style="text-align: justify">Elle est cependant confrontée, comme les patients et leurs médecins, à un déséquilibre croissant de l’offre de soins, sur le territoire hexagonal. Ici, surpopulation médicale, comme à Montpellier ou dans les arrondissements de l’ouest parisien. Là, grave pénurie, comme à la campagne ou dans les petites villes, en Picardie ou en Creuse. L’égalité des chances, si chère aux Français, est loin d’être respectée et, dans le cas présent, l’inégalité est source de drames, car la santé et même la vie sont en jeu. Il s’agit donc d’une des inégalités les plus inacceptables, surtout dans un pays développé, dont la Sécurité Sociale, sinon le système de santé, sont donnés en exemple.Si la liberté d’installation est respectée, comme le clament en chœur les grévistes et la ministre, comment réduire ces inégalités ?</p>
<p style="text-align: justify">Les incitations financières des régions, des départements et des mairies ont fait long feu. C’est un flop !</p>
<p style="text-align: justify">Autrefois – c’est donc si loin ! – les jeunes Français donnaient un an, voire plus, à la nation, pour se préparer à la défendre. Le service militaire disparu, on a pensé, ces derniers temps, à le remplacer par un service civil et/ou civique.</p>
<p style="text-align: justify">Ne pourrait-on, dans le cas de la santé, le décliner sous la forme d’une obligation des jeunes médecins et, en particulier, des internes, de consacrer une année aux urgences ou à la médecine dans les régions de pénurie ?</p>
<p style="text-align: justify">La santé publique ne s’accommode pas très bien du libéralisme. Il y faut des compensations, un effort de solidarité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/les-internes-en-greve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini les pellicules!</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/fini-les-pellicules/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/fini-les-pellicules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/2006/03/26/fini-les-pellicules/</guid>
		<description><![CDATA[Les pellicules et moi, c&#8217;est une vieille histoire du style &#171;&#160;je t&#8217;aime, moi non plus&#160;&#187;. J&#8217;en ai depuis que je suis tout petit et j&#8217;avais beau changer de shampoing régulièrement, rien n&#8217;y faisait. Autant dire que je me suis tappé toute la gamme des Head and Shoulders mais aussi T-Gel de Neutrogena et tout cela...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Phyteol" href="http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/02/phyteol.jpg" rel="lightbox[397]"><img src="http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/02/phyteol.jpg" alt="phyteol Fini les pellicules!" hspace="5" vspace="5" align="left" title="Fini les pellicules!" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Les <strong>pellicules</strong> et moi, c&#8217;est une vieille histoire du style &laquo;&nbsp;je t&#8217;aime, moi non plus&nbsp;&raquo;. J&#8217;en ai depuis que je suis tout petit et j&#8217;avais beau changer de shampoing régulièrement, rien n&#8217;y faisait. Autant dire que je me suis tappé toute la gamme des Head and Shoulders mais aussi T-Gel de Neutrogena et tout cela avec un succès très mitigé. Parfois, j&#8217;avais un peu moins de pellicules mais elles finissaient toujours par revenir.</p>
<p style="text-align: justify">Et puis, il y a deux mois, j&#8217;entends une publicité à la radio où ils vantent les mérites du <strong>shampoing Phyto</strong>. Ils proposent d&#8217;aller s&#8217;inscrire sur un site pour obtenir un échantillon gratuit. Je m&#8217;inscris et je reçois quelques semaines plus tard l&#8217;échantillon. Je le teste et là, miracle, plus aucune pellicule! Je me dis que ce n&#8217;est pas possible, je teste un autre shampoing et elles reviennent. Je reteste Phyto et hop plus rien! J&#8217;arrive au bout des échantillons qui constituaient le produit d&#8217;attaque &laquo;&nbsp;Phyto 1&#8243;. Je vais alors en pharmacie acheter &laquo;&nbsp;Phyto 2&#8243;, le shampoing utilisable toute l&#8217;année. J&#8217;utilise ce shampoing depuis deux semaines et le miracle perdure, plus aucune pellicule, c&#8217;est énorme! J&#8217;ai la même sensation que lorsque je sors de chez le coiffeur qui utilise un shampoing professionnel. J&#8217;ai le cuir chevelu léger, je n&#8217;ai plus l&#8217;impression d&#8217;avoir les cheveux plein de pellicules, c&#8217;est bien agréable.</p>
<p style="text-align: justify">N&#8217;hésitez pas à aller sur le site <a href="http://www.phyto.fr/">du laboratoire qui produit Phyto</a> pour avoir plus d&#8217;informations sur ce produit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/fini-les-pellicules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouton cherche nourriture</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/mouton-cherche-nourriture/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/mouton-cherche-nourriture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/2006/03/03/mouton-cherche-nourriture/</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable, la consommation de la volaille est en chute libre en France. La faute à qui? Aux médias qui ne cessent de brandir la spectre de la grippe aviaire. Probablement, à souffler sur les braises de la crainte ancrée dans l&#8217;inconscient populaire, la réalité est là, tout un secteur économique est en danger. En revanche,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Incroyable, la <strong>consommation de la volaille</strong> est en chute libre en France. La faute à qui? Aux <strong>médias</strong> qui ne cessent de brandir la spectre de la grippe aviaire. Probablement, à souffler sur les braises de la crainte ancrée dans l&#8217;inconscient populaire, la réalité est là, tout un secteur économique est en danger. En revanche, <a href="http://www.lautre-monde.fr/grippe-aviaire-a-qui-profite-la-peur/">le fabricant</a> du Tamiflu, lui, se frotte les mains, aucune crise en vue, pas plus qu&#8217;une épidémie. Tout cela me ferait bien rigoler si cela n&#8217;était pas pathétique et surtout, si à 10.000 kilomètres de là, <a href="http://www.lautre-monde.fr/chikungunya-ou-est-letat/">le chikungunya</a> n&#8217;était pas en train de tuer des dizaines de personnes de manière directe ou indirecte. Alors la grippe aviaire, c&#8217;est un peu le virus du riche, celui qui peut se permettre de manger autre chose que du poulet, celui qui peut se payer du Tamiflu alors qu&#8217;il n&#8217;y a aucun risque aujourd&#8217;hui lorsque la nourriture est cuite et que l&#8217;efficacité du Tamiflu est très contestée. Et puis, il y a le virus de l&#8217;oublié, le chikungunya, qui rend invalide une population, qui tue aussi. Alors mangez du poulet et arrêtez d&#8217;écouter ce que racontent certains médias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/mouton-cherche-nourriture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chikungunya : où est l&#8217;Etat?</title>
		<link>http://www.lautre-monde.fr/chikungunya-ou-est-letat/</link>
		<comments>http://www.lautre-monde.fr/chikungunya-ou-est-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 19:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[île de La réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lautre-monde.fr/2006/02/24/chikungunya-ou-est-letat/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais tiré la sirène d&#8217;alarme la sirène d&#8217;alarme en revenant de mon voyage à La Réunion en décembre 2005. Depuis, le nombre de cas a augmenté de manière exponentielle pour atteindre environ 150.000 cas aujourd&#8217;hui. Je me demande ce que fait l&#8217;Etat pour juguler l&#8217;épidémie. 2.500 opérateurs de démoustication sont au travail, 17 médecins ont...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/02/moustique.jpg' title='Moustique' rel="lightbox[361]"><img src='http://www.lautre-monde.fr/wp-content/uploads/2008/02/moustique.jpg' alt="moustique Chikungunya : où est lEtat?" align="left" vspace="5" hspace="5" title="Chikungunya : où est lEtat?" /></a></p>
<p style="text-align: justify">J&#8217;avais tiré la sirène d&#8217;alarme <a href="http://www.lautre-monde.fr/la-reunion-attention-au-chikungunya/">la sirène d&#8217;alarme</a> en revenant de <a href="http://www.lautre-monde.fr/la-reunion-le-guide/">mon voyage à La Réunion</a> en décembre 2005. Depuis, le <strong>nombre de cas</strong> a augmenté de manière exponentielle pour atteindre environ 150.000 cas aujourd&#8217;hui. Je me demande ce que fait l&#8217;Etat pour <strong>juguler l&#8217;épidémie</strong>. 2.500 opérateurs de démoustication sont au travail, 17 médecins ont été envoyés ainsi qu&#8217;un trentaine d&#8217;infirmières. Lorsque l&#8217;on sait à quel point le <strong>Chikungunya</strong> est invalidant, on peut se demander ce qu&#8217;attendent les pouvoirs publics pour agir. Peut être que tous les réunionnais soient piqués? Au rythme où cela va, dans quelques semaines, cela sera fait! C&#8217;est une véritable catastrophe qui est en train de se produire mais l&#8217;on en prend pas vraiment conscience. Pourtant, l&#8217;impact sera bien plus grand que celui de la canicule de 2003 mais ça, on ne le mesurera que dans quelques semaines. L&#8217;Etat doit envoyer au plus vite des moyens beaucoup plus importants pour <strong>éradiquer les moustiques</strong>. Il faut utiliser des hélicoptères pour vaporiser de manière systématique des produits dans les ravines mais également plus de militaires pour gérer les endroits habités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lautre-monde.fr/chikungunya-ou-est-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

